| Navn | Region | Tlf |
| A6 GK | Östra Sverige | 4636308190 |
| ABBEKÅS GK | Södra Sverige | 4611533233 |
| ALBATROSS GK | Västra Sverige | 4631550500 |
| ALE GK | Västra Sverige | 46303336033 |
| ALINGSÅS GK | Västra Sverige | 4632252421 |
| ALLERUM GK | Södra Sverige | 464293051 |
| ARASLÖVS GK | Södra Norrland | 464471600 |
| ARBOGA GK | Mellersta Sverige | 4658970100 |
| ARLANDASTAD GOLF | Mellersta Sverige | 46859472220 |
| ARVIKA GK | Mellersta Sverige | 4657054133 |
| ASKERSUNDS GK | Mellersta Sverige | 4658334940 |
| BARSEBÄCK G & CC | Södra Norrland | 4646776270 |
| BEDINGE GK | Södra Sverige | 4641025514 |
| BILLERUDS GK | Mellersta Sverige | 4655591313 |
| BILLINGENS GK | Västra Sverige | 4651180291 |
| BJÄRE GK | Södra Norrland | 46431361455 |
| BJÖRKLIDENS GK | Norra Norrland | 4698040040 |
| BOKSKOGENS GK | Södra Norrland | 4640406900 |
| BORÅS GK | Västra Sverige | 4633250250 |
| BOSJÖKLOSTER GK | Södra Norrland | 4641325858 |
| BREDAREDS GK | Västra Sverige | 4633245420 |
| BRO-BÅLSTA GK | Stockholm | 46858241310 |
| BÅSTAD GK | Södra Sverige | 4643178370 |
| BÄCKAVATTNETS GK | Västra Sverige | 4635162040 |
| CARLSKRONA GK | Södra Norrland | 4645735123 |
| CHALMERS GK | Västra Sverige | 4631918430 |
| DALSJÖ GK | Mellersta Sverige | 46243220080 |
| DEGEBERGA-WIDTSKÖFLE GK | Södra Sverige | 4644355035 |
| DELSJÖ GK | Västra Sverige | 46317030430 |
| DJURSHOLMS GK | Stockholm | 46854496452 |
| DROTTNINGHOLMS GK | Stockholm | 4687590085 |
| DYNEKILENS GK | Västra Sverige | 4652634000 |
| EDA GK | Mellersta Sverige | 4657134101 |
| EKARNAS GK | Västra Sverige | 4651412061 |
| Ekerum GK | Östra Sverige | 4648580000 |
| EKSJÖ GK | Östra Sverige | 4638113525 |
| EMMABODA GK | Östra Sverige | 4647120505 |
| ENKÖPINGS GK | Mellersta Sverige | 4617120830 |
| FAGERSTA GK | Mellersta Sverige | 4622354060 |
| FALKENBERGS GK | Västra Sverige | 4634650287 |
| FALKÖPINGS GK | Västra Sverige | 4651531270 |
| FALSTERBO GK | Södra Sverige | 4640470078 |
| FALUN-BORLÄNGE GK | Mellersta Sverige | 462331015 |
| FINSPÅNGS GK | Östra Sverige | 4612213940 |
| FJÄLLBACKA GK | Västra Sverige | 4652531150 |
| FLOMMENS GK | Södra Norrland | 4640475017/9 |
| FLÄDJE GK | Västra Sverige | 4634620351 |
| FORSBACKA GK | Västra Sverige | 4653261690 |
| FORSGÅRDENS GK | Västra Sverige | 46300565350 |
| FORSHAGA GK | Mellersta Sverige | 4655241440 |
| FRÖSÅKERS GK | Mellersta Sverige | 462125401 |
| FULLERÖ GK | Mellersta Sverige | 462150132 |
| Funäsdalsfjällens GK | Södra Norrland | 4668421100 |
| FÅGELBRO G&CC | Stockholm | 46857141803 |
| FÄRGELANDA GK | Västra Sverige | 4652820385 |
| GRIPSHOLMS GK | Östra Sverige | 46159350050 |
| GRÄNNA GK | Östra Sverige | 4639010030 |
| GRÄPPÅS GK | Västra Sverige | 4630027024 |
| GRÖNLUND GK | Mellersta Sverige | 4617420670 |
| GULLBRINGA G&CC | Västra Sverige | 46303227161 |
| GUSTAVSVIKS GK | Mellersta Sverige | 4619244490 |
| GÄLLIVARE-MALMBERGETS GK | Norra Norrland | 4697020782 |
| GÄVLE GK | Södra Sverige | 4626120338 |
| GÖTASTRÖMS GK | Östra Sverige | 4637076490 |
| GÖTEBORGS GK | Västra Sverige | 4631683804 |
| HAGGE GK | Mellersta Sverige | 4624028087 |
| HALMSTAD GK | Västra Sverige | 4635176801 |
| HAMMARÖ GK | Mellersta Sverige | 4654521621 |
| HANINGE GK | Stockholm | 46850032850 |
| HASSELA GK | Södra Sverige | 4665251111 |
| HAVERDALS GK | Västra Sverige | 4635144990 |
| HEDEMORA GK | Mellersta Sverige | 46225772030 |
| HOFORS GK | Södra Sverige | 4629085125 |
| HOLMS GK | Västra Sverige | 463538189 |
| HOOKS GK | Östra Sverige | 4639321420 |
| HUDIKSVALLS GK | Södra Sverige | 4665015930 |
| HULTA GK | Västra Sverige | 4633288180 |
| HUSSBORG GK | Södra Norrland | 4669132480 |
| HÄRNÖSANDS GK | Södra Sverige | 4661166169 |
| HÄSSLEHOLMS GK | Södra Norrland | 4645153111 |
| HÖGBO GK | Södra Sverige | 4626215372 |
| HÖKENSÅS GK | Västra Sverige | 4650316250 |
| IDREFJÄLLENS GK | Mellersta Sverige | 4625320275 |
| INGETORPS GK | Västra Sverige | 4630350766 |
| ISABERG GK | Östra Sverige | 46370336330 |
| JÖNKÖPINGS GK | Östra Sverige | 463676567 |
| KALMAR GK | Östra Sverige | 46480472111 |
| KARLSKOGA GK | Mellersta Sverige | 46586728190 |
| KARLSTAD GK | Mellersta Sverige | 4654866353 |
| KATRINEHOLMS GK | Östra Sverige | 4615039270 |
| KILS GK | Mellersta Sverige | 4655440705 |
| KINDS GK | Västra Sverige | 46325618045 |
| KIRUNA GK | Norra Norrland | 4698012090 |
| KLÖVSJÖ-VEMDALENS GK | Södra Sverige | 4668223176 |
| KNISTAD GCC | Västra Sverige | 46500463241 |
| KRISTIANSTADS GK | Södra Norrland | 4644247656 |
| KRISTINEHAMN GK | Mellersta Sverige | 4655082310 |
| KUMLA GK | Mellersta Sverige | 4619587080 |
| KUNGSBACKA GK | Västra Sverige | 4631936277 |
| KUNGSÄNGEN GC | Stockholm | 46858450730 |
| KUNGÄLV-KODE GK | Västra Sverige | 4630351300 |
| KVARNBY GK | Södra Norrland | 4640492339 |
| KÄVLINGE GK | Västra Sverige | 46736270 |
| KÖPINGS GK | Mellersta Sverige | 4622181090 |
| LAGANS GK | Östra Sverige | 4637230450 |
| LAHOLMS GOLFKLUBB | Västra Sverige | 4643030601 |
| LANDSKRONA GK | Södra Sverige | 46418446260 |
| LANNA GK | Östra Sverige | 4637083338 |
| LEKSANDS GK | Mellersta Sverige | 4624714640 |
| LERJEDALENS GK | Västra Sverige | 4631943083 |
| LIDHEMS GK | Östra Sverige | 4647033660 |
| LIDINGÖ GK | Stockholm | 4687657911 |
| LIDKÖPINGS GK | Västra Sverige | 46510546144 |
| LINDÖ GK | Stockholm | 46851430990 |
| LINKÖPINGS GK | Östra Sverige | 4613120646 |
| LJUNGHUSENS GK | Södra Sverige | 4640458000 |
| LULEÅ GK | Norra Norrland | 46920256300 |
| LUNDS AKADEMISKA GK | Södra Sverige | 464699005 |
| LUNDSBRUNN GK | Västra Sverige | 4651157560 |
| LYCKORNA GK | Västra Sverige | 4652220176 |
| LYSEGÅRDENS GK | Västra Sverige | 46303223426 |
| MALMÖ GK | Södra Sverige | 4640292535 |
| MARIESTADS GK | Västra Sverige | 4650147147 |
| MELLERUDS GK | Västra Sverige | 4653013570 |
| MJÖLKERÖDS GK | Västra Sverige | 4652522041 |
| MORA GK | Mellersta Sverige | 4625010182 |
| MOSJÖ G&CC | Mellersta Sverige | 4619225780 |
| MÖLLE GK | Södra Sverige | 4642347520 |
| MÖLNDALS GK | Västra Sverige | 4631993030 |
| MÖRE GK | Östra Sverige | 4648621914 |
| NICKLASTORP GK | Södra Sverige | 4645513454 |
| NORA GK | Mellersta Sverige | 4658715548 |
| NORRKÖPINGS GK | Östra Sverige | 4611335235 |
| NYA JOHANNESBERG G&CC | Mellersta Sverige | 46851450000 |
| NYBRO GK | Östra Sverige | 4648055044 |
| Nyköpings GK | Östra Sverige | 46155216617 |
| NYNÄSHAMNS GK | Stockholm | 46852027190 |
| ONSJÖ GK | Västra Sverige | 4652168870 |
| ORUST GK | Västra Sverige | 4630453170 |
| OSKARSHAMNS GK | Östra Sverige | 4649194033 |
| PARTILLE GK | Västra Sverige | 4631987043 |
| PERSTORPS GK | Södra Sverige | 4643535411 |
| PORJUS GK | Norra Norrland | 4697377649 |
| RAMUNDBERGET GK | Södra Sverige | 46684668830 |
| RIBBINGSFORS GK | Västra Sverige | 4655121225 |
| RINGENÄS GK | Västra Sverige | 463559050 |
| ROMELÅSENS GK | Södra Norrland | 464682012/14 |
| RONNEBY GK | Södra Norrland | 4645710315 |
| RYA GK | Södra Norrland | 4642220182 |
| RYDÖ GK | Västra Sverige | 4634521046 |
| RYFORS GK | Västra Sverige | 4639212884 |
| RÄTTVIKS GK | Mellersta Sverige | 4624851030 |
| RÖNNEBÄCKS GK | Södra Sverige | 4640542550 |
| S:T ARILD GK | Södra Sverige | 46(0)42346860 |
| SALTSJÖBADENS GK | Stockholm | 4687170125 |
| SAMUELSDALS GK | Mellersta Sverige | 4623711225 |
| SAXÅ GK | Mellersta Sverige | 4659024070 |
| SIGTUNABYGDENS GK | Mellersta Sverige | 46859254230 |
| SJÖGÄRDE GK | Västra Sverige | 46340657860 |
| SKAFTÖ GK | Västra Sverige | 004652323211 |
| SKELLEFTEÅ GK | Norra Norrland | 46910779333 |
| SKEPPTUNA GK | Mellersta Sverige | 46851293032 |
| SKOGABY GK | Västra Sverige | 4643060190 |
| SKÖVDE GK | Västra Sverige | 46500411532 |
| SOFIEDALS GK | Södra Norrland | 4640542220 |
| SOLLEFTEÅ GK | Södra Sverige | 4662021477 |
| SOLLENTUNA GK | Stockholm | 4687543625 |
| SOLLERÖ GK | Mellersta Sverige | 4625022236 |
| SONFJÄLLETS GK | Södra Sverige | 4668441142 |
| SOTENÄS GK | Västra Sverige | 4652352302 |
| ST. JÖRGEN GK | Västra Sverige | 4631558480 |
| STENUNGSUND GK | Västra Sverige | 46303778470 |
| STJERNFORS GK | Mellersta Sverige | 4658041048 |
| STORA LUNDBY GK | Västra Sverige | 4630244200 |
| STORSJÖBYGDENS GK | Södra Norrland | 4663779390 |
| STRÄNGNÄS GK | Östra Sverige | 4615214705 |
| STRÖMSTAD GK | Västra Sverige | 4652661788 |
| SUNDSVALLS GK | Södra Sverige | 4660515170 |
| SUNNE GK | Mellersta Sverige | 4656514100 |
| SURAHAMMARS GK | Mellersta Sverige | 4622030067 |
| SVALÖVS GK | Södra Sverige | 46418662462 |
| SVEGS GK | Södra Norrland | 4668012100 |
| SÄLENFJÄLLENS GK | Mellersta Sverige | 4628020670 |
| SÖDERHAMNS GK | Södra Sverige | 46270281300 |
| SÖDERSLÄTTS GK | Södra Norrland | 4640443141 |
| SÖDERTÄLJE GK | Östra Sverige | 46855038240 |
| SÖDERÅSENS GK | Södra Sverige | 464273337 |
| TANUMS GK | Västra Sverige | 4652530228 |
| TEGELBERGA GK | Södra Sverige | 4640485690 |
| TIMRÅ GK | Södra Sverige | 4660570153 |
| Tjörns Golfklubb | Västra Sverige | 46304660911 |
| TOMELILLA GK | Södra Sverige | 4641719430 |
| TOREKOVS GK | Södra Norrland | 46431363355 |
| TORREBY GK | Västra Sverige | 4652428531 |
| TORSBY GK | Mellersta Sverige | 4656013233 |
| Torslanda GK, Göteborg | Västra Sverige | 4631920024 |
| TRANÅS GK | Östra Sverige | 46140311661 |
| TRELLEBORGS GK | Södra Norrland | 46410330460 |
| TROLLHÄTTANS GK | Västra Sverige | 46520441030 |
| TÄBY GK | Stockholm | 46851023261 |
| TÖREBODA GK | Västra Sverige | 4650612305 |
| UDDEHOLMS GK | Mellersta Sverige | 4656360564 |
| UDDEVALLA GK | Västra Sverige | 4652282501 |
| ULLNA GC | Stockholm | 46851441230 |
| ULRICEHAMNS GK | Västra Sverige | 4632127950 |
| UMEÅ GK | Norra Norrland | 469041071 |
| UPSALA GK | Mellersta Sverige | 4618461270 |
| VALLENTUNA GK | Stockholm | 46851430564 |
| VARA-BJERTORP GK | Västra Sverige | 4651220261 |
| VARBERG GK (VÄSTRA BANAN) | Västra Sverige | 4634043446 |
| VARBERG GK (ÖSTRA BANAN) | Västra Sverige | 4634037496 |
| VASATORPS GK | Södra Sverige | 4642235058 |
| VELLINGE GK | Södra Norrland | 4640443227 |
| VIKSJÖ GK | Stockholm | 46858031310 |
| VINBERGS GK | Västra Sverige | 4634619042 |
| VISBY GK | Östra Sverige | 46498245058 |
| VÄRNAMO GK | Östra Sverige | 4637023992 |
| VÄSTERÅS GK | Mellersta Sverige | 4621357543 |
| VÄXJÖ GK | Östra Sverige | 4647021515 |
| WERMDÖ G&CC | Stockholm | 46857020849 |
| WITTSJÖ GK | Södra Sverige | 4645122635 |
| WÄSBY GK | Stockholm | 46851023345 |
| YSTAD GK | Södra Sverige | 46411550350 |
| ÅGESTA GK | Stockholm | 4686045641 |
| ÅKAGÅRDENS GK | Södra Norrland | 46431417730 |
| ÅKERSBERGA GK | Stockholm | 46854069046 |
| ÅRE GK | Södra Norrland | 4664720609 |
| ÅRJÄNGS GK | Mellersta Sverige | 46573771144 |
| ÅSELE GK | Norra Norrland | 4694166600 |
| ÅTVIDABERGS GK | Östra Sverige | 4612035425 |
| ÄNGELHOLMS GK | Södra Norrland | 46431430260 |
| ÄNGSÖ GK |